11月15日(周五)港股沽空数据出炉 李宁-R沽空比率居首位
11-16 配资门户
11月15日(周五),李宁-R、新鸿基地产-R、商汤-WR沽空比率位居前三,分别为100%、100%、95.13%。腾讯控股、美团-W、小米集团-W沽空金额位居前三,分别为12.68亿、11.34亿、8.97亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
李宁-R | 18.00万 | 100% |
新鸿基地产-R | 3.59万 | 100% |
商汤-WR | 60.90万 | 95.13% |
友邦保险-R | 71.02万 | 74.44% |
美团-WR | 235.53万 | 63.61% |
联想集团-R | 513.37万 | 63.52% |
沧港铁路 | 60.07万 | 58.25% |
恒生银行-R | 11.21万 | 56.52% |
交通银行 | 7102.39万 | 50.84% |
京东集团-SWR | 60.34万 | 50.78% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 12.68亿 | 10.84% |
美团-W | 11.34亿 | 25.1% |
小米集团-W | 8.97亿 | 27.19% |
阿里巴巴-W | 7.82亿 | 18.1% |
网易-S | 7.43亿 | 22.12% |
建设银行 | 5.37亿 | 32.56% |
京东集团-SW | 4.76亿 | 21.97% |
中国神华 | 4.73亿 | 35.95% |
快手-W | 4.59亿 | 23.74% |
小鹏汽车-W | 4.52亿 | 39.73% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺iFinD)
风险提示:本文内容仅供参考,不代表本站观点。本站各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,本站对此不承担任何责任。
配资门户 网站地图